| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | BSZ4240 |
| Certification: | CE |
● Sahauskapasiteetti: 90°550x400 mm, 45°400x300 mm
● Terän nopeus: 27, 45, 69 m/min
● Terän koko: 41 x 1.3 x 5400 mm
● Päämoottori: 4 kW
● Työkappaleen kiinnitys: hydraulinen ruuvipenkki
● Jatkuva vannesahaus varmistaa nopean ja vakaan toiminnan.
● Sopii massatuotantoon huomattavasti tehokkaammin kuin perinteiset rautasahat tai pyörösahat.
● Pystyy käsittelemään suurikokoisia työkappaleita tasaisella suorituskyvyllä.
● Kaksoispylväsrakenne: Parantaa vakautta.
● Helppokäyttöinen: Työskentele nopeasti ja tarkasti.
● Hydraulinen kiristysmekanismi: Helppokäyttöinen.
● Vinosahaus: Säädettävä vino leikkauskulma.
● Korkea turvallisuus: Varustettu useilla turvalaitteilla.
● Laaja sovellettavuus: Sillä voi sahata ja leikata erilaisia metallimateriaaleja.




● Tarkkaan metallinleikkaukseen ihanteellinen laite teollisuus- ja kaivosyrityksille sekä pienille työpajoille, ja sen käyttö on erittäin laajaa.
● Sitä käytetään laajalti erilaisten metallimateriaalien sahaamiseen eri teollisuudenaloilla, kuten sähkömekaniikassa, metallurgiassa, autoteollisuudessa, silloissa ja laivoissa.
| Malli | yksikkö | BSZ4235 | BSZ4240 | BSZ4250 |
| Sahauskapasiteetti | (Mm) | 90°360x35045°350x24060°170x270 | 90°550x40045°400x300 | 90°650x50045°500x400 |
| Vannesahan terän lineaarinen nopeus | (M / min) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Vannesahan terän tekniset tiedot | (Mm) | 4515x34x1.1 | 5400x41x1.1 | 6200x41x1.3 |
| Päämoottori teho | (Kw) | 4 | 4 | 5.5 |
| Hydraulisen moottorin teho | (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Jäähdytyspumppu | (W) | 40 | 90 | 90 |
| Työskentelykiinnitysmenetelmä | Hydraulinen ruuvipenkki | Hydraulinen ruuvipenkki | Hydraulinen ruuvipenkki | |
| Pääsiirtorakenne | Matovaihteisto | Matovaihteisto | Matovaihteisto | |
| Ruokintamenetelmä | Rullaliuku | Rullaliuku | Rullaliuku | |
| Kokonaiset mitat | (Mm) | 2200x1300x1600 | 2680x1600x2000 | 3100x1700x2100 |
| Pakkauksen mitat | (Mm) | 2300x1350x1650 | 2750x1750x2100 | 3300x1850x2200 |
| koneen paino | (Kg) | 950 | 1800 | 2600 |





