| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | GMC1800 |
| Certification: | CE |
● Pöydän koko (LxP): 1600x2000/2500/3000/3500 mm
● Pöydän kuormituskapasiteetti: 6/7/8/9 tonnia
● X-akselin liike: 2000/2500/3000/3500 mm
● Y-akselin liikerata - työkalunvaihdon liikerata mukaan lukien: 1850 mm
● Z-akselin liike: 1000 mm
● Portaalin leveys: 1800 mm
● Karan nopeus - hihna: 6000/8000 rpm
● Päämoottorin teho: 15–18.5 kW
CNC-portaalin työstökeskus on eräänlainen teollisessa tuotannossa käytetty mekaaninen laite. Se voidaan automatisoida tietokoneohjelmien avulla, mukaan lukien osien käsittely, paikannus, testaus jne. CNC-portaalin työstökeskuksella on korkean hyötysuhteen, tarkkuuden ja vakauden edut, joten sitä käytetään laajalti koneenrakennuksessa, autoteollisuudessa, elektroniikassa, lääketieteellisissä laitteissa ja muilla aloilla.
● Gantry-jyrsinkoneen työstökeskus cnc perii perinteisen gantry-koneen rungon jäykän jäykkyyden, rakenteellisen symmetrian ja vahvan vakauden edut.
● Se esittelee kansainvälisen edistyneen dynaamisen jäykän suunnittelukonseptin ja optimoi liikkuvien osien suunnittelun.
● Työstökoneella on suuri vääntömomentti ja hyvät nopeat vasteominaisuudet.
● Valinnainen: 3-akselinen, 4-akselinen ja 5-akselinen, voimme myös räätälöidä tarpeidesi mukaan.






CNC-portaalin työstökeskus, jota käytetään yleisesti esimerkiksi ilmailu-, auto- ja puolustusteollisuudessa osien, kuten muottien, muottien ja monimutkaisten komponenttien, työstämiseen.
| Malli | yksikkö | GMC1800 |
| Koko | ||
| Pöydän koko LXL | (Mm) | 1600*2000/2500 /3000 /3500 |
| Pöydän lastauskapasiteetti | (Ton) | 6 / 7 / 8 / 9 |
| Etäisyys karan pinnasta pöydän pintaan | (Mm) | 150-1150 |
| T-pöydän ura | 9-22 × 180 | |
| X-akselin liike | (Mm) | 2000/2500 / 3000/3500 |
| Y-akselin liike - mukaan lukien työkalunvaihdon liike | (Mm) | 1850 |
| Z-akselin kulku | (Mm) | 1000 |
| Portaalin leveys | (Mm) | 1800 |
| Kara | ||
| Karan kartio/halkaisija | BT50-155 | |
| Karan nopeus – hihna | (Rpm) | 6000 / 8000rpm |
| Päämoottori teho | (Kw) | 15-18.5 |
| Leikkausnopeus | Leikkausnopeus | |
| Nopea syöttönopeus | (M / min) | X:15 Y:15Z:10 |
| Leikkaussyöttönopeus | (M / min) | 10 |
| tarkkuus | ||
| Paikantamistarkkuus | (Mm) | ± 0.005 |
| Uudelleenasemoinnin tarkkuus | (Mm) | ± 0.003 |
| ATC | ||
| Työkalun numero | 24 | |
| Työkalun vaihtoaika | (S) | 2.7s |
| Työkalun enimmäispaino | (Kg) | 8 |
| Työkalun enimmäishalkaisija | (Mm) | 112/200 |
| Työkalun enimmäispituus | (Mm) | 400 |
| Koneen paino ja mitat | ||
| koneen paino | (Ton) | 21 / 23.5 / 26 / 28.5 |
| Kokonaismitat | (Mm) | 6500/7500 /8500/9500 *4260*3868 |





