| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | SP2207-I/II/III/IV |
| Certification: | CE |
● Porauskapasiteetti: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Päätyjyrsintäkapasiteetti: 20 mm, 32 mm
● Tasojyrsintäkapasiteetti: 63 mm, 80 mm
● Pituussuuntainen akselin liike (X): 290 mm, 500 mm
● Poikittaisliike (Y): 140 mm, 175 mm
● Karan liike (Z): 80 mm, 130 mm
● Kokonaispaino: 240 kg / 370 kg / 373 kg
● Moottorin teho: 370 W / 750 W (1 hv) / 1100 W (1.5 hv) / 150 W (2 hv)
SP2207-II/II/IV, pöytämallin pystysuora pora- ja jyrsinkone, on yksi taloudellisimmista pora- ja jyrsinkoneistamme.
Se on uudenveroinen, käyttämätön pora- ja jyrsinkone. Se on kooltaan pieni ja muotoilultaan siro.
● Syklinen karan nopeuden muutos
● Karan automaattinen syöttö
● Sylinterimäisen karan syöttönopeuden muuttaminen
● Vaihdekäyttöinen ja neliöpylväs
● Valurautamateriaali
● Pää kääntyy 90 astetta pystysuunnassa
● Mikrosyöttötarkkuus
● Säädettävät kiilat pöydän tarkkuudella
● Vahva jäykkyys, tehokas leikkaus ja tarkka asemointi




SP2207 jyrsinkone, joka soveltuu jyrsintään, poraukseen, kierteitykseen, avarrukseen ja avarrukseen.
| Malli | SP2207-I | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Porauskapasiteetti | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Päätyjyrsintäkapasiteetti | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Pintajyrsintäkapasiteetti | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Pituussuuntainen akselin liike (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Poikkiakselin liike (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Karan liike (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Tehokas pöydän koko | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm valinnaisesti) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm valinnaisesti) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm valinnaisesti) |
| Karan kartio | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Karan nopeusalue | 95-1,420 XNUMX rpm | 80-1,250 XNUMX rpm | 80-1,250 XNUMX rpm | 80-1,250 XNUMX rpm |
| Karan ja pöydän välinen etäisyys | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| T-uran määrä | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pään pystysuora kallistuskulma (vasen/oikea) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| Moottorin teho | 370 w | 7 500 W (1 hv) | 7 500 W (1.5 hv) | 7 500 W (2 hv) |
| Jännite ja taajuus | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu |
| Nettopaino | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Pakkauskoko (PxLxK) | 680 x750 x 1,000 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm |
| bruttopaino | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Poraistukka
● Jakoavainsarja
● Työkalupakki ja työkalujen huolto
● Öljyastia
● Käyttöohjeet ja osaluettelo





