| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | STC40 |
| Certification: | CE |
● Suurin kääntösäde sängyn yläpuolella: 350 mm
● Suurin kääntösäde poikittaisliukukiskon yli: 185 mm
● Keskusten välinen etäisyys: 250 mm
● X-akselin liike: 350 mm
● Z-akselin liike: 300 mm
● Karan reikä: 56 mm
● Karan maksiminopeus: 4000 rpm
● Koko valurautainen konepeti parantaa sorvin jäykkyyttä
● Hyvälaatuinen GSK/KND/LNC/Syntech/FANUC/SIEMENS-teollisuusohjain servokäyttöisellä järjestelmällä
● Servo-/tehotorni, 6 asemaa useiden työkalujen asentamiseen
● Nopea/jäykkä/tarkka kara, jossa on tunnetun tuotemerkin laadukas laakeri
● X- ja Z-akselit käyttävät Taiwanin ohjainta ja ruuvia vakaan tarkkuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
● Tunnettu merkki Laadukkaat sähkökomponentit pitävät sähköjärjestelmän toiminnassa vakaana


Tämäntyyppinen kone sopii parhaiten monimutkaisen muotoisten akseliosien työstöön, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja massatuotantoa auto- ja moottorilisävarusteissa, lääketieteessä, mikroakseleissa, elektronisissa komponenteissa, paineilmatyökaluissa jne.
| Malli | STC32 | STC36 | STC40 |
| Max.swing-etäisyys sängyn yläpuolella | 350mm | 350mm | 350mm |
| Keskipisteiden välinen etäisyys | 250mm | 360mm | 400mm |
| Maksimaalinen kääntö poikittaisliukukiskon yli | 185 | 130 | 180 |
| Kiskon leveys | 284mm | 284mm | 284mm |
| Istukan halkaisija | 160mm | 160mm | 200mm |
| Karan poraus | 56mm | ф56mm | 61mm |
| Karan nenä | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Karan maksiminopeus | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Z-akselin kulku | 300mm | 400mm | 400mm |
| X-akselin liike | 350mm | 470mm | 470mm |
| X/Z-pikanopeus | 15 / 15 m / min | 15 / 15 m / min | 15 / 15 m / min |
| X/Z-ohjain ja ruuvi | Taiwan | Taiwan | Taiwan |
| Asemien lukumäärä | 6-suuntainen jengityyppi | 6-suuntainen jengityyppi | 6-suuntainen jengityyppi |
| Työkalun koko | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm |
| karamoottori | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Jäähdytysnestepumpun teho | 120w | 120w | 120w |
| Kokonaismitat | 2600x1300x1700mm | 2650x1600x1750mm | 2650x1600x1750mm |
| Pakkauskoko | 2800x1700x2050mm | 2860x1800x2050mm | 2860x1800x2050mm |
| NWIG.W. | 1500 / 1700kg | 2000 / 2200kg | 2200 / 2400kg |





