| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | SP6085 |
● Suurin leikkauspituus: 500/630/660/850 mm
● Pöytälevyn mitat (P × L): 440 × 360 / 630 × 400 / 660 × 400 / 800 × 450 mm
● Työkalupään suurin kääntökulma: ±60°
● T-uran leveys: 18/22 mm
● Manuaalinen syöttö on saatavilla.
● Työkalun tuki voi kiertyä suuremmalla kulmalla pystysuunnassa.
● Uran muotoiluun taloudellisempia työstölaitteita.
● Työpöydän syöttö poikittais- ja pystysuunnassa erityisesti nielaisupyrstön ja kanavan koneistukseen.
● Sopii yksittäiskappaleiden tai pienten tulitikkujen tuotantoon.
● Muotoilukoneen hinta voi säätää pöydän kääntökulmaa vaakasuoralla ja nostomekanismilla; kaltevan tason suunnitteluun, mikä laajentaa käyttöaluetta.
● Höylän syöttöjärjestelmässä on nokkamekanismi syöttönopeuden säätämiseen. Syöttönopeuden muuttaminen on erittäin kätevää.
● Muotoilukone on varustettu leikkausjärjestelmän ylikuormitussuojalaitteilla. Jos konetta käytetään huolimattomasti, ulkoiset tekijät aiheuttavat sen ylikuormituksen tai se luistaa itsestään eikä vahingoita konetta.
● Pumpun ruiskutusöljy voitelee männän ja lavakiskon välisen raon, nopeusvaihteen ja pääliukuohjaimen pinnan.


| Malli | SP6050 | SP6063/SP6066 | SP6085 |
| Suurin leikkauspituus (mm) | 500 | 630/660 | 850 |
| Pöydän maks. vaakasuuntainen liikealue | 500 | 660 | 710 |
| Suurin etäisyys männän pohjan ja pöydän välillä | 370 | 385 | 400 |
| Pöydän pystysuuntaisen liikkeen enimmäispituus | 270 | 360 | 360 |
| Pöytälevyn mitat (PxL) | 440x360 | 630 / 660X400 | 800X450 |
| Työkalupään maks. iskunpituus | 120 | 120 | 160 |
| Työkalupään maks. kääntökulma | ± 60 ° | ± 60 ° | ± 60 ° |
| Työkalun enimmäispoikkileikkaus (LxP) (mm) | 20 × 30 | 20 × 30 | / |
| Painin edestakaisten liikkeiden määrä minuutissa | 14-80 | 14-80 | 17-100 |
| Pöydän syöttöalue - vaakasuora | 0.2-0.25 | 0.4-5.0 | 0.25-3 |
| Pöydän syöttöalue - Pystysuora | 0.08-1.00 | 0.08-1.00 | 0.12-1.5 |
| T-uran leveys (mm) | 18 | 18 | 22 |
| Päämoottorin teho | 3 | 3 | 5.5 |
| NW / GW (kg) | 1650/1760 | 1800/1920 | 2940/3090 |
| Kokonaismitat (P x L x K) (mm) | 2160x1070x1194 | 2342/2357x225x1480 | 2950x1325x1693 |





