| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | SP2122-II |
| Certification: | CE |
● Suurin heilahdus sängyn yli: 800/10001250/1400/1600 mm
● Suurin kääntösäde poikittaisliukukiskon yli: 480/680/930/1080/1250 mm
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● Ohjausradan leveys: 600/650 mm
● Karan reikä: 105 mm (valinnainen 130 mm)
● Maksimikuorma: 4T
● Tätä sorvia voidaan käyttää valukappaleiden, teräksen sekä keskikokoisten ja suurten ei-rautametallien osien työstämiseen.
● Irrotettava rako mahdollistaa suurempien halkaisijoiden työskentelyn ja helppokäyttöinen vaihdelaatikko mahdollistaa erilaiset syöttö- ja kierreleikkaukset.
● Asemalla on suunniteltu ylikuormitussuoja.





● Tämä sorvi soveltuu ulkoisten lieriömäisten reikien, sisäreikien ja päätypintojen sorvaukseen.
● Tämä sorvi voi myös tehdä urien avennusta, porausta, avarrusta ja kolmiportaista jyrsintää.
| Til.nro | SP2122-II |
| Max.swing-etäisyys sängyn yläpuolella | 660mm |
| Keskipisteiden välinen etäisyys | 1000mm/1500mm/2000mm/2300mm/3000mm |
| Max.swing poikittaisliukukiskon yli | 455mm |
| Sängyn leveys | 350mm |
| Max.swing yli raon | 885mm |
| Raon pituus | 200mm |
| Karan nenä | D1-8 |
| Karan poraus | 80mm 103mm |
| Karan kartioreikä | Nro 7 Morse (s. 113 (1:20)) |
| Karan nopeuden vaiheet | 12 vaihtoa 25–1600 rpm 25–1500 rpm |
| Metrinen kierteet | 47 erilaista 0.2–14 mm |
| Keisarilliset langat | 60 erilaista, 2–112 TPI |
| Moduulin säikeet | 34 erilaista, 0.1–7 megapikseliä |
| Halkaisijaltaan olevat kierteet | 50 erilaista, 4-112DP |
| Pituussuuntaisten syöttöjen alue | 35 erilaista, 0.059–1,646 mm/kierros |
| Ristisyöttöjen valikoima | 35 erilaista, 0.020–0.573 mm/kierros |
| Takapylkän holkin halkaisija | 75mm |
| Takapylkän holkin liike | 180mm |
| Takapylkän holkin kartio | Morse nro 5 |
| Poikittaisliukukiskon maksimiliike | 355mm |
| Yhdistetyn levon maksimiliike | 130mm |
| Päämoottori teho | 7.5kw |
| Kokonaismitat (PxLxK) | 240/285/335/370/435x115x151cm |
| Pakkauskoko (PxLxK) | 245/290/340/375/440x115x182cm |
| Nettopaino | 2420/2540/2800 /2880/3200kg |
| 2430/2550/2810 /289073210 kg | |
| Bruttopaino | 2800/2930/3200 /3290/3680kg |
| 2810/2940/3210 /3300/3690kg |





