| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | SP2148 |
| Certification: | CE |
● Suurin heilahdus sängyn yli: 800/1000/1250/1400/1600 mm
● Suurin kääntösäde poikittaisliukukiskon yli: 480/680/930/1080/1250 mm
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● Ohjausradan leveys: 600/650 mm
● Karan reikä: 105 mm (valinnainen 130 mm)
● Maksimikuorma: 4T
● Karan moottorin teho: 15 kW
Tämä sorvi on erikoiskäyttöön tarkoitettu raskaaseen käyttöön tarkoitettu vaakasuora sorvi, ja se soveltuu sisä-/ulkolieriöpintojen, kartiopintojen, päätypintojen jne. sorvaukseen suurilla halkaisijoilla ja keskipitkillä kappaleilla kaikenlaisille työkappaleille.
| Malli | SP2148-I | SP2148-Il | SP2148-Ⅲ | SP2148-IV | SP2148-V |
| Max.swing-etäisyys sängyn yläpuolella | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Max.swing poikittaisliukukiskon yli | 480 | 680 | 930 | 1080 | 1250mm |
| Työkappaleen enimmäispituus | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/12000mm | ||||
| Ohjausradan leveys | 600 / 650mm | ||||
| Maksimikuorma | 4T | ||||
| Karan keskikorkeus | 400mm | 500mm | 625mm | 700mm | 800mm |
| Karan poraus | 105 mm (valinnainen 130 mm) | ||||
| Karan nenä | C11 | ||||
| Karan kartioreikä | 120/1:20 (metrinen) | ||||
| Karan nopeuden tila | 3-alueinen säädettävä nopeus | ||||
| Karan nopeuden alue | (L):25-100r/min;(M):80-260r/min;(H):240-700r/min | ||||
| Karan moottorin teho | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw |
| Z-akselin syöttöluokka / -alue | 32/0.095–1.4 mm/kierros | ||||
| X-akselin syöttöluokka / -alue | 32/0.042–0.7 mm/kierros | ||||
| Vaunun raidan poikkinopeus | 3740 mm/r | ||||
| Ristikkäisliukuisen raidin poikkinopeus | 1870 mm/r | ||||
| Metrinen kierrelaatu/alue | 22 / 1-15mm | ||||
| Tuuman kierrelaatu/alue | 26/14-1T.PI | ||||
| Poikittaisliukuman poikittaisliike | 420mm | 520mm | 650mm | 720mm | 820mm |
| Tornin maks. liikerata | 200mm | ||||
| Halkaisija | 120mm | ||||
| Matkustaa | 290mm | ||||
| kynttilä | MT6 | ||||
| Työkaluasemien lukumäärä | 4 Way | ||||
| Työkalun varren koko | 32 × 32mm | ||||
| Istukka | K11-400,K11-500,K11-630,K11-800,K72-520,K72-630,K72-800,K72-1000 | ||||
| säiliön tilavuus | 100L | ||||
| Jäähdytyspumpun teho | 125W | ||||
| Virtausnopeus | 22L / min | ||||
| Kokonaispituus | 3700-14200mm | ||||
| Kokonaisleveys x korkeus | 1750 × 1500mm | 1800 × 1600mm | 1850 × 1650mm | 1900 × 1800mm | 2050 × 1900mm |
| koneen paino | 5.2-11.5T | 5.5-12.5T | 5.8-13T | 6.1-14T | 6.5-14.5T |





