| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | SP5140B |
| Certification: | CE |
● Suurin porareiän halkaisija: 40 mm
● Pääakselin suurin syöttövastus: 1600
● Karan suurin vääntömomentti: 350 Nm
● Päämoottorin teho: 3 kW
● Karan nopeus: 31.5–1400 (12. luokka) rpm
● Konetyökalulla on korkea hyötysuhde, hyvä jäykkyys, korkea tarkkuus, alhainen melu, laaja nopeudenmuutosalue, keskitetty käyttö, uusi ulkonäkö ja kätevä käyttö ja huolto.
● Karan kierteiden kierteityksen automaattinen suunnanvaihto ja syöttöasento ovat erittäin käteviä pohjareikien ja kiinteäsyvyisten reikien porauksessa.
● Moniakselinen kone pystyy käsittelemään useita reikiä samanaikaisesti ja parantamaan huomattavasti käsittelytehokkuutta.


● Z5140B neliöpylväinen pystysuora porausyleiskäyttöinen työstökone, jota voidaan käyttää poraamiseen, avartamiseen, upotukseen, uppoporaukseen, avarrukseen ja kierteitykseen.
| Malli | yksikkö | Z5140B | Z5150B | SP5163B | Z5180B |
| Suurin porareiän halkaisija | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Pääakselin suurin syöttövastus N | 1600 | 1600 | 3000 | 30000 | |
| Karan suurin vääntömomentti | nm | 350 | 350 | 800 | 800 |
| Päämoottori teho | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| Pääkartion reiän kartiokkuus | EI | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Karan nopeus | rpm | 31.5–1400 (12. luokka) | 31.5–1400 (12. luokka) | 40–570 (9. luokka) | 40–570 (9. luokka) |
| Syöttö karan kierrosta kohden | mm / kierros | 0.056–1.80 (9. luokka) | 0.056–1.80 (9. luokka) | 0.11–0.78 (6. luokka) | 0.11–0.78 (6. luokka) |
| Karan isku | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Karan laatikon isku | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Etäisyys karan keskiviivasta pilariin mm | mm | 335 | 335 | 375 | 375 |
| Työpöydän pituussuuntainen ja poikittaisliike | mm | / | / | / | / |
| Työpöydän pystysuora liike mm | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Karan päätypinnan ja työpöydän välinen enimmäisetäisyys | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
| Taulukon koko | mm | 480*560 | 480*560 | 650*550 | 650*550 |
| Koneen paino | 1250 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| Outline ulottuvuus | mm | 1050 * 710 * 2540 | 1050 * 710 * 2540 | 1300 * 840 * 2580 | 1197 * 980 * 2797 |





