| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | SUMORE |
| Mallinumero: | STC500/STC400 |
| Certification: | CE |
● Suurin heilahdus sängyn yläpuolella: 500/400 mm
● Suurin kääntö poikittaisliukukiskon yli: 320 mm
● X-akselin liike: 250 mm
● Z-akselin liike: 600/1000 mm tai 1500/2150/3150 mm
● Karan reikä: 86(76) mm
● Karamoottori: 11 kW tai 15 kW tai 18.5 kW
Tehokas CNC-sorvikeskus STC500 STC400 on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta asennuksessa, erinomaista jäykkyyttä ja erinomaista lämmönkestävyyttä.
● 45° integroitu sängyn rakenne
● Korkea tarkkuus
● Korkea laatu
● Korkea kustannustehokkuus.
● Tarkimmat Taiwanin lineaarijohteet
● Suurempi nopeuskarayksikkö
● Jäykempi valurauta

Kone voi automaattisesti käsitellä sylinterin sisä- ja ulkopuolisen pinnan, kartiopinnan, ympyrän kaaripinnan ja päätypinnan esimerkiksi työstössä, ja se voi myös käsitellä yksittäisiä ja moninkertaisia kierteitä metrisessä, tuumaisessa ja muissa standardeissa, kuten kierteitystä, porausta jne.
| Malli | yksikkö | STC400 | STC500 |
| Sängyn rakenne | - | 45°Integroitu sänky | 45°Integroitu sänky |
| Ohjausradan tyyppi | - | Lineaarinen/liukuva | Lineaarinen/liukuva |
| Maksimi keinunta sängyn yläpuolella | mm | 400 | 500 |
| Maks. kääntö poikittaisliukukiskon yli | mm | 320 | 320 |
| Tangon enimmäishalkaisija | mm | 74 (50) | 74 |
| Karan nopeus | rpm | 2000 (2500) | 2000 |
| Karan nenä | - | A2-8(A2-6) | A2-8(A2-6) |
| Karan poraus | mm | 86 (76) | 86 (76) |
| Istukan koko | mm | 250 (200) | 250/305 |
| Poikittaisliike (x) | mm | 250 | 250 |
| Pituussuuntainen liike (Z) | mm | 600/1000 | 1500/2150/3150 |
| x/Z-akselin pikasyöttönopeus | m / min | 20/16 | 20/16 |
| Hydraulinen työkalutolpan tyyppi | - | 100-8T (80-12T) | 100-8T (100-12T) |
| Työkaluosan koko | mm | 25 × 25Ф40 | 25 × 25Ф40 |
| Takapylkän halkaisija | mm | 75 | 110 |
| Takapylkän kulmaliike | mm | 100 | 100 |
| Takapylkän kartiomainen kartio | - | MT5 | MT4 |
| Työn tarkkuus | mm | IT6 | IT6 |
| x-akselin uudelleensijoitustarkkuus | mm | 6 | 0.006 |
| Z-akselin uudelleensijoitustarkkuus | mm | 0.008/0.01 | 0.013/0.017/0.021 |
| Päämoottori teho | kw | 11 (15) | 15 (18.5) |
| Virtalähde | kVA | 35 | 35 |
| Koneen mitat (PxLxK) | mm | 2900/3100x1800x1800 | 4300/4950/5600x2050x1980 |
| koneen paino | kg | 3100/3600 | 4600/5300/6900 |





